Resultados del año 2016

Premios de la bonoloto del año 2016

Nº de Acert.Premio
Fecha1ª Cat2ª Cat1ª Cat2ª Cat
31/12/2016 0 2 0 € 70.207 €
30/12/2016 1 3 1.833.286 € 64.809 €
29/12/2016 0 1 0 € 176.596 €
28/12/2016 0 4 0 € 46.039 €
27/12/2016 0 2 0 € 82.728 €
26/12/2016 0 1 0 € 109.287 €
24/12/2016 0 1 0 € 147.829 €
23/12/2016 1 2 946.741 € 95.880 €
22/12/2016 0 0 0 € 0 €
21/12/2016 0 1 0 € 161.713 €
20/12/2016 1 6 569.114 € 26.227 €
19/12/2016 0 3 0 € 48.721 €
17/12/2016 1 0 247.736 € 0 €
16/12/2016 2 0 616.428 € 0 €
15/12/2016 0 2 0 € 77.091 €
14/12/2016 0 4 0 € 44.120 €
13/12/2016 0 1 0 € 152.869 €
12/12/2016 1 3 927.981 € 57.188 €
10/12/2016 0 1 0 € 151.263 €
09/12/2016 0 0 0 € 0 €
08/12/2016 1 1 215.860 € 115.125 €
07/12/2016 1 1 308.815 € 164.701 €
06/12/2016 1 2 487.655 € 52.828 €
05/12/2016 0 1 0 € 154.427 €
03/12/2016 1 1 1.277.090 € 164.905 €
02/12/2016 0 1 0 € 189.405 €
01/12/2016 0 1 0 € 157.862 €
30/11/2016 0 2 0 € 84.471 €
29/11/2016 1 2 1.535.765 € 83.874 €
28/11/2016 0 4 0 € 46.166 €
26/11/2016 0 0 0 € 0 €
25/11/2016 0 2 0 € 83.087 €
24/11/2016 0 0 0 € 0 €
23/11/2016 2 2 431.837 € 85.306 €
22/11/2016 0 0 0 € 0 €
21/11/2016 0 2 0 € 68.978 €
19/11/2016 1 7 7.113.424 € 28.564 €
18/11/2016 0 4 0 € 66.116 €
17/11/2016 0 4 0 € 59.410 €
16/11/2016 0 2 0 € 128.401 €
15/11/2016 0 2 0 € 118.806 €
14/11/2016 0 5 0 € 50.020 €
12/11/2016 0 2 0 € 102.128 €
11/11/2016 0 5 0 € 46.884 €
10/11/2016 0 2 0 € 105.481 €
09/11/2016 0 4 0 € 52.514 €
08/11/2016 0 6 0 € 33.910 €
07/11/2016 0 4 0 € 48.909 €
05/11/2016 0 0 0 € 0 €
04/11/2016 0 2 0 € 87.298 €
03/11/2016 0 2 0 € 84.349 €
02/11/2016 0 1 0 € 188.720 €
01/11/2016 0 0 0 € 0 €
31/10/2016 0 3 0 € 54.402 €
29/10/2016 0 0 0 € 0 €
28/10/2016 1 3 298.829 € 53.125 €
27/10/2016 1 2 1.419.377 € 74.767 €
26/10/2016 0 4 0 € 43.572 €
25/10/2016 0 4 0 € 38.568 €
24/10/2016 0 0 0 € 0 €
22/10/2016 0 1 0 € 131.607 €
21/10/2016 1 4 2.127.623 € 47.890 €
20/10/2016 0 2 0 € 78.688 €
19/10/2016 0 2 0 € 87.625 €
18/10/2016 0 0 0 € 0 €
17/10/2016 0 5 0 € 30.753 €
15/10/2016 0 1 0 € 135.046 €
14/10/2016 0 0 0 € 0 €
13/10/2016 1 0 726.542 € 0 €
12/10/2016 0 1 0 € 105.216 €
11/10/2016 0 2 0 € 66.281 €
10/10/2016 1 5 545.006 € 32.640 €
08/10/2016 0 0 0 € 0 €
07/10/2016 1 3 286.632 € 50.957 €
06/10/2016 1 1 857.647 € 145.830 €
05/10/2016 0 4 0 € 41.579 €
04/10/2016 0 2 0 € 72.633 €
03/10/2016 1 6 244.156 € 21.703 €
01/10/2016 1 0 1.786.258 € 0 €
30/09/2016 0 2 0 € 90.583 €
29/09/2016 0 0 0 € 0 €
28/09/2016 0 2 0 € 85.348 €
26/09/2016 0 2 0 € 72.654 €
24/09/2016 2 1 256.439 € 126.023 €
23/09/2016 0 2 0 € 73.756 €
22/09/2016 1 3 533.811 € 46.847 €
21/09/2016 0 3 0 € 48.053 €
20/09/2016 1 2 550.811 € 70.501 €
19/09/2016 0 2 0 € 76.382 €
17/09/2016 1 6 571.192 € 22.641 €
16/09/2016 0 1 0 € 168.792 €
15/09/2016 1 3 2.188.926 € 58.826 €
14/09/2016 0 6 0 € 33.642 €
13/09/2016 0 3 0 € 54.877 €
12/09/2016 0 2 0 € 90.905 €
10/09/2016 0 3 0 € 49.340 €
09/09/2016 0 4 0 € 42.230 €
08/09/2016 0 2 0 € 62.858 €
07/09/2016 1 2 277.129 € 73.901 €
06/09/2016 1 3 3.296.520 € 62.253 €
05/09/2016 0 2 0 € 99.808 €
03/09/2016 0 2 0 € 93.163 €
02/09/2016 0 5 0 € 39.935 €
01/09/2016 0 1 0 € 183.107 €
31/08/2016 0 3 0 € 61.420 €
30/08/2016 0 4 0 € 39.726 €
29/08/2016 0 1 0 € 171.457 €
27/08/2016 0 1 0 € 139.104 €
26/08/2016 0 1 0 € 148.930 €
25/08/2016 1 4 555.039 € 38.341 €
24/08/2016 0 4 0 € 35.664 €
23/08/2016 1 3 4.056.976 € 69.109 €
22/08/2016 0 3 0 € 71.962 €
20/08/2016 0 0 0 € 0 €
19/08/2016 0 4 0 € 46.293 €
18/08/2016 0 2 0 € 88.560 €
17/08/2016 0 2 0 € 93.403 €
16/08/2016 0 1 0 € 167.908 €
15/08/2016 0 0 0 € 0 €
13/08/2016 0 3 0 € 51.428 €
12/08/2016 0 2 0 € 71.510 €
11/08/2016 0 3 0 € 47.882 €
10/08/2016 0 3 0 € 55.815 €
09/08/2016 0 0 0 € 0 €
08/08/2016 2 2 1.229.460 € 83.228 €
06/08/2016 0 0 0 € 0 €
05/08/2016 0 2 0 € 93.665 €
04/08/2016 0 3 0 € 58.627 €
03/08/2016 0 3 0 € 58.484 €
02/08/2016 0 1 0 € 154.138 €
01/08/2016 0 4 0 € 38.466 €
30/07/2016 0 6 0 € 22.035 €
29/07/2016 1 1 880.701 € 179.069 €
28/07/2016 0 2 0 € 70.259 €
27/07/2016 0 1 0 € 150.120 €
26/07/2016 1 1 785.350 € 152.494 €
25/07/2016 0 1 0 € 138.363 €
23/07/2016 0 3 0 € 42.665 €
22/07/2016 2 1 270.456 € 158.389 €
21/07/2016 0 0 0 € 0 €
20/07/2016 1 9 545.722 € 17.284 €
19/07/2016 0 2 0 € 67.748 €
18/07/2016 1 2 2.825.830 € 93.408 €
16/07/2016 0 2 0 € 81.039 €
15/07/2016 0 4 0 € 46.789 €
14/07/2016 0 0 0 € 0 €
13/07/2016 0 2 0 € 89.505 €
12/07/2016 0 2 0 € 85.109 €
11/07/2016 0 1 0 € 174.956 €
08/07/2016 0 2 0 € 72.222 €
07/07/2016 1 3 1.166.633 € 45.853 €
06/07/2016 0 3 0 € 58.323 €
05/07/2016 0 1 0 € 152.546 €
04/07/2016 0 1 0 € 157.130 €
02/07/2016 1 1 241.251 € 128.667 €
01/07/2016 1 1 305.110 € 162.725 €
30/06/2016 1 2 527.211 € 64.664 €
29/06/2016 0 2 0 € 75.925 €
28/06/2016 1 1 1.772.800 € 166.283 €
27/06/2016 0 1 0 € 185.209 €
25/06/2016 0 0 0 € 0 €
24/06/2016 0 0 0 € 0 €
23/06/2016 0 1 0 € 133.891 €
22/06/2016 0 2 0 € 74.502 €
21/06/2016 2 0 1.045.388 € 0 €
20/06/2016 0 2 0 € 83.186 €
18/06/2016 0 1 0 € 160.026 €
17/06/2016 0 3 0 € 62.122 €
16/06/2016 0 2 0 € 77.271 €
15/06/2016 0 3 0 € 54.469 €
14/06/2016 0 1 0 € 118.071 €
13/06/2016 1 1 1.841.210 € 184.536 €
11/06/2016 0 2 0 € 77.798 €
10/06/2016 0 1 0 € 179.220 €
09/06/2016 0 3 0 € 51.609 €
08/06/2016 0 1 0 € 164.970 €
07/06/2016 0 1 0 € 142.830 €
06/06/2016 2 3 1.102.198 € 64.774 €
04/06/2016 0 1 0 € 154.453 €
03/06/2016 0 3 0 € 60.640 €
02/06/2016 0 0 0 € 0 €
01/06/2016 0 1 0 € 185.351 €
31/05/2016 0 1 0 € 144.083 €
30/05/2016 0 3 0 € 50.509 €
28/05/2016 1 3 2.139.946 € 52.174 €
27/05/2016 0 0 0 € 0 €
26/05/2016 0 5 0 € 32.926 €
25/05/2016 0 1 0 € 184.725 €
24/05/2016 0 3 0 € 52.718 €
23/05/2016 0 1 0 € 162.370 €
21/05/2016 0 1 0 € 134.399 €
20/05/2016 1 3 3.239.062 € 67.389 €
19/05/2016 0 3 0 € 55.462 €
18/05/2016 0 1 0 € 199.679 €
17/05/2016 0 2 0 € 88.408 €
16/05/2016 0 3 0 € 57.006 €
14/05/2016 0 1 0 € 153.582 €
13/05/2016 0 2 0 € 94.207 €
12/05/2016 0 2 0 € 76.733 €
11/05/2016 0 0 0 € 0 €
10/05/2016 0 2 0 € 75.389 €
09/05/2016 1 1 2.453.730 € 200.729 €
07/05/2016 0 3 0 € 52.250 €
06/05/2016 0 2 0 € 92.104 €
05/05/2016 0 2 0 € 83.283 €
04/05/2016 0 2 0 € 88.196 €
03/05/2016 0 0 0 € 0 €
02/05/2016 0 3 0 € 45.980 €
30/04/2016 0 0 0 € 0 €
29/04/2016 1 2 1.207.380 € 87.839 €
28/04/2016 0 1 0 € 148.422 €
27/04/2016 0 5 0 € 34.072 €
26/04/2016 0 1 0 € 149.480 €
25/04/2016 1 1 1.774.020 € 178.920 €
23/04/2016 0 3 0 € 48.464 €
22/04/2016 0 2 0 € 81.548 €
21/04/2016 0 2 0 € 74.646 €
20/04/2016 0 2 0 € 81.996 €
19/04/2016 0 1 0 € 145.452 €
18/04/2016 2 7 554.428 € 25.258 €
16/04/2016 0 2 0 € 63.291 €
15/04/2016 0 2 0 € 83.794 €
14/04/2016 0 1 0 € 120.413 €
13/04/2016 1 1 596.143 € 167.212 €
12/04/2016 0 0 0 € 0 €
11/04/2016 1 1 1.900.346 € 194.322 €
09/04/2016 0 1 0 € 166.239 €
08/04/2016 0 5 0 € 34.468 €
07/04/2016 0 1 0 € 162.088 €
06/04/2016 0 0 0 € 0 €
05/04/2016 0 1 0 € 147.254 €
04/04/2016 1 3 552.707 € 54.852 €
02/04/2016 0 1 0 € 130.222 €
01/04/2016 1 1 588.359 € 172.897 €
31/03/2016 0 0 0 € 0 €
30/03/2016 3 4 272.770 € 39.356 €
29/03/2016 0 0 0 € 0 €
28/03/2016 0 1 0 € 135.385 €
26/03/2016 1 0 243.121 € 0 €
25/03/2016 1 3 445.310 € 37.179 €
24/03/2016 0 2 0 € 62.981 €
23/03/2016 1 2 914.162 € 86.729 €
22/03/2016 0 1 0 € 162.775 €
21/03/2016 0 0 0 € 0 €
19/03/2016 1 1 243.295 € 129.757 €
18/03/2016 1 2 1.220.917 € 93.751 €
17/03/2016 0 4 0 € 39.121 €
16/03/2016 0 3 0 € 57.550 €
15/03/2016 0 1 0 € 134.518 €
14/03/2016 1 2 1.494.068 € 89.701 €
12/03/2016 0 0 0 € 0 €
11/03/2016 0 5 0 € 34.601 €
10/03/2016 0 1 0 € 147.494 €
09/03/2016 0 1 0 € 145.346 €
08/03/2016 1 2 254.331 € 67.821 €
07/03/2016 1 1 531.534 € 161.970 €
05/03/2016 0 3 0 € 40.505 €
04/03/2016 1 2 1.572.500 € 89.795 €
03/03/2016 0 4 0 € 39.865 €
02/03/2016 0 2 0 € 92.670 €
01/03/2016 0 3 0 € 54.571 €
29/02/2016 0 1 0 € 150.564 €
27/02/2016 1 0 539.499 € 0 €
26/02/2016 0 2 0 € 80.430 €
25/02/2016 1 0 262.147 € 0 €
24/02/2016 1 2 600.663 € 84.837 €
23/02/2016 0 0 0 € 0 €
22/02/2016 1 0 292.182 € 0 €
20/02/2016 1 1 1.875.209 € 156.472 €
19/02/2016 0 1 0 € 192.214 €
18/02/2016 0 1 0 € 167.461 €
17/02/2016 0 6 0 € 28.686 €
16/02/2016 0 0 0 € 0 €
15/02/2016 0 2 0 € 73.373 €
13/02/2016 1 4 1.865.940 € 36.615 €
12/02/2016 0 0 0 € 0 €
11/02/2016 0 4 0 € 40.692 €
10/02/2016 0 1 0 € 187.644 €
09/02/2016 0 2 0 € 73.353 €
08/02/2016 0 2 0 € 77.563 €
06/02/2016 1 0 4.272.041 € 0 €
05/02/2016 0 5 0 € 48.564 €
04/02/2016 0 1 0 € 211.652 €
03/02/2016 0 3 0 € 74.768 €
02/02/2016 0 3 0 € 66.957 €
01/02/2016 0 1 0 € 219.807 €
30/01/2016 0 1 0 € 159.052 €
29/01/2016 0 0 0 € 0 €
28/01/2016 0 1 0 € 156.440 €
27/01/2016 0 4 0 € 41.439 €
26/01/2016 0 0 0 € 0 €
25/01/2016 0 1 0 € 147.693 €
23/01/2016 1 7 2.193.143 € 21.661 €
22/01/2016 0 1 0 € 187.700 €
21/01/2016 0 1 0 € 159.538 €
20/01/2016 0 0 0 € 0 €
19/01/2016 0 0 0 € 0 €
18/01/2016 0 4 0 € 43.648 €
16/01/2016 0 2 0 € 67.205 €
15/01/2016 1 3 1.982.173 € 62.897 €
14/01/2016 0 2 0 € 86.738 €
13/01/2016 0 3 0 € 61.562 €
12/01/2016 0 2 0 € 88.869 €
11/01/2016 0 1 0 € 182.734 €
09/01/2016 0 2 0 € 74.918 €
08/01/2016 1 4 2.607.906 € 50.251 €
07/01/2016 0 1 0 € 203.096 €
06/01/2016 0 0 0 € 0 €
05/01/2016 0 5 0 € 31.918 €
04/01/2016 0 2 0 € 93.377 €
02/01/2016 0 2 0 € 70.618 €
01/01/2016 0 4 0 € 21.904 €

Combinación Ganadora de la bonoloto del año 2016

FechaCombinación GanadoraComple.Reint.
31/12/2016 03 21 22 24 38 45 23 4
30/12/2016 08 21 25 33 35 45 04 5
29/12/2016 11 12 19 30 40 48 34 8
28/12/2016 02 09 16 25 31 36 34 0
27/12/2016 12 13 22 23 47 48 05 1
26/12/2016 03 09 17 20 25 26 19 2
24/12/2016 10 21 26 33 36 37 27 9
23/12/2016 21 27 30 40 43 47 09 5
22/12/2016 08 10 28 36 42 43 24 3
21/12/2016 03 20 26 27 44 46 01 0
20/12/2016 15 20 23 35 41 47 10 4
19/12/2016 12 25 28 36 45 47 22 8
17/12/2016 02 04 12 17 33 46 14 8
16/12/2016 04 05 13 18 20 32 03 4
15/12/2016 10 11 21 23 43 45 08 7
14/12/2016 16 19 27 40 46 49 47 8
13/12/2016 09 19 38 45 47 48 11 7
12/12/2016 03 07 31 35 42 49 24 4
10/12/2016 17 18 23 37 41 45 07 8
09/12/2016 25 26 30 34 37 40 48 4
08/12/2016 08 11 21 29 32 41 07 9
07/12/2016 02 08 15 33 34 38 01 9
06/12/2016 06 10 11 17 23 27 39 1
05/12/2016 02 05 09 13 32 34 37 4
03/12/2016 04 08 24 41 43 45 44 3
02/12/2016 03 22 27 28 38 40 31 6
01/12/2016 02 25 28 33 37 48 38 1
30/11/2016 11 14 28 37 40 49 31 2
29/11/2016 01 07 09 14 16 30 12 2
28/11/2016 07 20 21 30 45 49 31 5
26/11/2016 10 27 28 29 40 46 24 1
25/11/2016 09 10 15 22 37 46 47 9
24/11/2016 09 23 37 40 41 48 04 8
23/11/2016 14 34 42 43 45 49 19 9
22/11/2016 08 14 16 36 37 42 28 4
21/11/2016 05 07 09 15 32 40 34 1
19/11/2016 02 08 09 13 22 25 45 3
18/11/2016 10 13 18 40 45 46 42 5
17/11/2016 09 19 22 28 30 37 03 8
16/11/2016 02 25 28 36 39 48 43 8
15/11/2016 10 24 25 42 44 47 20 5
14/11/2016 04 23 37 38 46 48 33 8
12/11/2016 01 08 21 32 34 41 26 5
11/11/2016 11 12 37 40 42 43 07 9
10/11/2016 30 34 39 45 46 49 03 6
09/11/2016 04 10 14 31 37 43 24 1
08/11/2016 18 20 36 41 48 49 09 6
07/11/2016 02 03 12 28 45 47 34 6
05/11/2016 08 14 20 35 36 47 17 1
04/11/2016 03 13 14 24 31 36 23 7
03/11/2016 01 02 25 30 31 42 29 3
02/11/2016 05 34 39 42 46 49 17 1
01/11/2016 4 6 9 21 30 42 5 7
31/10/2016 5 7 8 33 38 42 49 4
29/10/2016 4 5 6 10 26 46 35 9
28/10/2016 03 20 26 33 42 49 12 5
27/10/2016 12 13 15 16 22 37 03 8
26/10/2016 05 10 23 29 37 49 16 9
25/10/2016 03 13 21 22 36 46 04 1
24/10/2016 03 12 13 16 33 36 32 5
22/10/2016 09 16 22 31 33 36 32 9
21/10/2016 09 12 28 31 34 36 45 9
20/10/2016 01 06 10 11 18 41 15 5
19/10/2016 01 05 15 20 29 32 40 8
18/10/2016 06 09 24 31 35 40 25 5
17/10/2016 10 13 15 19 25 43 26 3
15/10/2016 08 10 12 14 26 41 25 4
14/10/2016 02 15 22 32 46 48 37 8
13/10/2016 18 22 23 34 36 47 26 8
12/10/2016 06 09 21 24 36 49 02 2
11/10/2016 07 08 22 24 27 36 30 6
10/10/2016 02 06 18 22 40 42 45 3
08/10/2016 05 22 25 30 33 36 37 0
07/10/2016 08 11 20 25 34 48 21 9
06/10/2016 13 14 22 23 25 40 30 6
05/10/2016 03 17 22 30 36 40 24 0
04/10/2016 01 03 16 32 46 48 43 2
03/10/2016 02 03 05 07 22 44 04 7
01/10/2016 12 16 19 23 24 37 09 0
30/09/2016 04 07 09 40 41 43 02 9
29/09/2016 01 12 24 29 42 48 25 5
28/09/2016 05 06 17 20 32 47 42 5
26/09/2016 04 06 13 18 29 36 33 1
24/09/2016 02 05 10 12 20 29 42 2
23/09/2016 01 02 08 17 26 47 12 1
22/09/2016 08 09 10 18 30 33 19 9
21/09/2016 06 09 13 26 29 31 11 1
20/09/2016 04 10 18 19 22 25 45 2
19/09/2016 03 20 21 24 30 47 11 0
17/09/2016 04 11 17 23 37 49 07 1
16/09/2016 03 04 20 37 41 48 22 8
15/09/2016 02 11 19 26 36 44 42 3
14/09/2016 04 20 26 27 42 44 41 5
13/09/2016 01 02 15 18 22 34 37 5
12/09/2016 01 17 23 27 39 48 36 8
10/09/2016 02 11 21 25 42 43 20 4
09/09/2016 02 08 11 28 41 43 13 0
08/09/2016 13 14 17 26 33 45 27 3
07/09/2016 06 08 12 16 24 44 07 8
06/09/2016 05 07 08 18 20 24 02 4
05/09/2016 10 11 13 27 31 47 41 6
03/09/2016 14 29 41 43 44 48 46 4
02/09/2016 10 11 15 29 35 41 27 7
01/09/2016 12 16 31 41 44 49 13 0
31/08/2016 02 04 05 10 18 43 24 9
30/08/2016 07 10 11 15 36 42 30 4
29/08/2016 01 02 14 20 29 32 21 2
27/08/2016 04 09 25 27 41 49 30 3
26/08/2016 06 11 16 18 25 47 28 8
25/08/2016 10 12 26 32 34 44 27 6
24/08/2016 04 12 14 16 22 28 06 4
23/08/2016 10 12 19 32 35 49 26 6
22/08/2016 22 24 26 29 40 43 01 4
20/08/2016 13 19 25 29 34 46 01 7
19/08/2016 05 09 20 23 30 35 47 2
18/08/2016 15 16 19 33 40 41 23 0
17/08/2016 13 21 23 28 31 46 26 1
16/08/2016 03 18 30 33 35 37 07 4
15/08/2016 14 20 31 32 41 48 38 6
13/08/2016 12 15 32 44 45 46 08 5
12/08/2016 07 09 13 15 17 37 32 8
11/08/2016 02 18 22 25 28 45 37 3
10/08/2016 07 12 18 34 38 41 26 2
09/08/2016 02 07 08 09 20 34 31 3
08/08/2016 01 03 07 09 25 38 31 4
06/08/2016 01 22 24 26 36 45 31 9
05/08/2016 01 06 09 29 41 43 08 7
04/08/2016 08 20 32 39 43 45 17 3
03/08/2016 05 15 17 36 38 44 35 0
02/08/2016 08 09 14 27 35 48 38 7
01/08/2016 05 09 14 36 48 49 28 3
30/07/2016 12 19 22 31 34 41 30 5
29/07/2016 20 29 31 38 42 49 08 6
28/07/2016 18 28 32 45 47 49 26 3
27/07/2016 03 08 16 23 42 46 35 3
26/07/2016 10 13 27 29 31 37 03 8
25/07/2016 02 03 09 21 35 47 30 5
23/07/2016 12 13 26 38 39 47 16 8
22/07/2016 01 03 38 39 48 49 27 6
21/07/2016 03 04 11 20 31 32 02 8
20/07/2016 08 11 13 25 37 40 48 4
19/07/2016 04 10 11 18 30 44 13 7
18/07/2016 05 13 15 21 41 42 33 4
16/07/2016 03 21 25 29 32 46 12 3
15/07/2016 04 11 17 28 45 48 14 3
14/07/2016 04 16 28 29 39 47 49 0
13/07/2016 03 17 25 29 34 36 10 9
12/07/2016 06 14 20 31 45 46 10 1
11/07/2016 04 13 29 30 39 46 45 9
08/07/2016 08 11 12 15 21 42 17 7
07/07/2016 01 03 07 17 29 30 39 1
06/07/2016 03 18 28 37 41 45 26 8
05/07/2016 09 11 16 28 29 42 08 2
04/07/2016 15 20 32 33 39 48 04 8
02/07/2016 02 18 19 23 26 45 28 0
01/07/2016 15 16 17 28 39 44 05 9
30/06/2016 01 07 23 25 40 49 28 9
29/06/2016 06 09 13 18 32 38 30 8
28/06/2016 02 08 11 20 22 35 01 1
27/06/2016 16 27 28 35 40 43 20 3
25/06/2016 18 19 34 38 39 42 32 4
24/06/2016 11 12 30 32 45 49 18 7
23/06/2016 01 25 28 35 48 49 16 1
22/06/2016 06 09 20 22 31 45 40 0
21/06/2016 02 09 13 23 35 47 30 7
20/06/2016 02 09 11 12 24 29 21 0
18/06/2016 10 31 41 46 47 49 39 1
17/06/2016 12 19 29 36 41 46 08 1
16/06/2016 05 31 34 39 43 45 11 2
15/06/2016 09 11 14 18 32 45 05 4
14/06/2016 01 04 05 15 25 33 28 4
13/06/2016 09 12 38 41 45 47 21 7
11/06/2016 01 05 21 36 37 45 43 8
10/06/2016 01 02 16 20 25 42 28 0
09/06/2016 02 10 32 40 41 45 49 2
08/06/2016 02 06 14 28 31 34 29 5
07/06/2016 03 35 38 39 45 47 20 0
06/06/2016 13 21 22 30 37 45 43 9
04/06/2016 02 05 06 16 29 36 28 9
03/06/2016 04 11 14 19 33 36 45 1
02/06/2016 17 22 26 29 34 41 24 2
01/06/2016 04 18 31 42 46 49 45 1
31/05/2016 07 11 18 24 35 36 37 6
30/05/2016 05 20 24 26 41 45 28 0
28/05/2016 15 22 25 28 29 36 12 6
27/05/2016 01 11 15 19 36 49 26 2
26/05/2016 08 09 20 33 38 42 03 1
25/05/2016 13 24 33 39 41 43 11 3
24/05/2016 08 22 33 38 39 45 18 7
23/05/2016 07 26 33 34 40 44 37 2
21/05/2016 01 17 29 33 42 47 03 3
20/05/2016 06 10 16 18 21 26 22 5
19/05/2016 03 09 15 19 28 31 42 9
18/05/2016 02 18 19 22 33 38 06 6
17/05/2016 05 09 19 29 44 48 13 1
16/05/2016 04 24 26 27 38 40 32 3
14/05/2016 13 17 20 24 34 45 32 8
13/05/2016 09 23 24 39 42 46 10 7
12/05/2016 09 23 27 28 29 41 05 6
11/05/2016 05 14 22 29 45 49 42 4
10/05/2016 16 17 27 35 40 42 10 5
09/05/2016 02 10 13 34 45 49 18 7
07/05/2016 02 06 12 21 22 40 43 5
06/05/2016 08 13 25 34 36 46 14 8
05/05/2016 02 15 32 33 40 47 20 7
04/05/2016 02 05 23 33 38 45 09 7
03/05/2016 06 09 26 31 40 47 37 2
02/05/2016 03 04 36 38 44 47 24 7
30/04/2016 03 05 22 33 42 44 41 9
29/04/2016 08 10 15 22 45 46 23 2
28/04/2016 17 24 25 37 43 46 03 1
27/04/2016 11 21 23 31 40 46 48 1
26/04/2016 19 27 30 34 36 44 48 4
25/04/2016 07 11 12 21 31 37 30 9
23/04/2016 04 08 11 25 39 47 06 1
22/04/2016 11 13 15 27 35 37 44 2
21/04/2016 01 15 20 28 29 45 02 8
20/04/2016 07 19 29 35 40 49 03 1
19/04/2016 12 33 37 39 44 45 25 3
18/04/2016 05 21 26 27 38 42 39 5
16/04/2016 01 07 09 14 26 47 42 9
15/04/2016 12 14 27 34 38 39 05 8
14/04/2016 05 09 10 11 24 48 45 8
13/04/2016 02 03 16 22 32 46 10 9
12/04/2016 01 09 29 37 42 47 28 5
11/04/2016 07 29 33 34 46 47 09 8
09/04/2016 04 20 31 33 43 46 30 1
08/04/2016 04 07 08 23 44 45 27 0
07/04/2016 21 26 29 34 39 48 47 9
06/04/2016 23 25 28 29 31 49 03 2
05/04/2016 22 24 32 35 38 46 13 2
04/04/2016 11 21 26 40 43 44 38 7
02/04/2016 02 11 15 24 40 48 21 0
01/04/2016 05 09 20 35 38 40 45 8
31/03/2016 07 10 32 36 37 40 46 5
30/03/2016 07 13 21 28 35 47 04 0
29/03/2016 05 07 09 20 46 49 44 2
28/03/2016 14 18 31 36 44 46 32 3
26/03/2016 08 11 12 19 31 39 15 7
25/03/2016 01 02 18 23 30 48 24 8
24/03/2016 05 27 30 36 41 48 22 1
23/03/2016 08 17 24 26 33 39 09 0
22/03/2016 20 24 34 37 38 40 26 9
21/03/2016 11 17 27 29 34 39 35 2
19/03/2016 09 14 17 20 27 40 46 3
18/03/2016 11 30 32 35 42 46 36 3
17/03/2016 02 14 16 25 39 40 17 0
16/03/2016 10 14 23 30 42 47 36 3
15/03/2016 05 10 25 44 45 47 34 9
14/03/2016 06 09 19 24 35 45 14 8
12/03/2016 19 23 24 26 34 37 27 3
11/03/2016 05 08 18 30 33 36 13 4
10/03/2016 05 06 19 20 28 37 22 0
09/03/2016 02 11 13 14 19 24 42 6
08/03/2016 03 06 08 24 29 31 15 9
07/03/2016 03 05 06 31 33 37 47 2
05/03/2016 07 13 17 26 33 40 22 7
04/03/2016 03 07 10 14 16 39 36 5
03/03/2016 10 12 15 16 22 40 04 9
02/03/2016 15 18 31 35 43 48 30 1
01/03/2016 11 19 28 30 31 44 27 9
29/02/2016 03 11 20 23 41 48 30 9
27/02/2016 07 10 11 19 25 34 26 5
26/02/2016 10 14 19 21 29 45 17 5
25/02/2016 04 09 21 22 31 37 19 8
24/02/2016 03 14 28 31 37 48 22 3
23/02/2016 19 28 31 34 35 48 47 9
22/02/2016 02 12 18 34 42 44 09 6
20/02/2016 01 06 21 24 35 42 19 5
19/02/2016 10 22 24 31 37 46 43 9
18/02/2016 06 10 11 38 41 43 17 1
17/02/2016 04 11 16 17 27 34 20 7
16/02/2016 05 35 37 40 46 49 26 1
15/02/2016 03 09 12 17 33 48 22 1
13/02/2016 03 05 07 10 17 48 43 3
12/02/2016 08 22 28 29 34 39 35 4
11/02/2016 04 05 10 15 35 47 22 7
10/02/2016 02 21 23 28 29 45 30 6
09/02/2016 06 07 21 24 25 40 30 0
08/02/2016 01 04 09 10 26 32 18 5
06/02/2016 06 09 18 20 23 32 42 7
05/02/2016 16 24 34 41 42 43 25 2
04/02/2016 04 08 23 30 42 47 24 8
03/02/2016 25 35 36 40 43 45 30 3
02/02/2016 04 06 14 31 33 46 27 8
01/02/2016 08 20 37 40 44 45 47 9
30/01/2016 03 05 08 28 32 33 10 6
29/01/2016 02 24 28 37 42 44 30 8
28/01/2016 06 16 17 18 26 47 33 3
27/01/2016 02 10 12 16 22 23 20 1
26/01/2016 18 24 29 31 35 44 49 5
25/01/2016 04 07 19 21 28 32 36 1
23/01/2016 09 19 21 23 27 30 11 9
22/01/2016 07 08 10 34 35 36 48 8
21/01/2016 17 19 24 28 33 37 09 7
20/01/2016 30 31 32 39 42 45 19 3
19/01/2016 09 11 18 20 21 44 29 6
18/01/2016 16 17 23 27 34 40 49 5
16/01/2016 05 08 27 29 36 41 44 1
15/01/2016 03 14 18 21 22 29 13 1
14/01/2016 03 30 32 37 45 49 27 5
13/01/2016 12 14 18 24 25 41 05 9
12/01/2016 01 11 16 40 42 48 12 4
11/01/2016 11 21 32 36 43 46 29 6
09/01/2016 20 31 33 37 44 48 49 6
08/01/2016 05 09 15 22 35 46 36 9
07/01/2016 11 17 30 33 38 48 24 6
06/01/2016 08 16 20 37 43 48 49 2
05/01/2016 03 04 08 12 19 24 14 1
04/01/2016 12 18 35 36 37 48 40 9
02/01/2016 03 08 16 21 23 43 24 2
01/01/2016 02 04 12 13 24 46 26 7

El Tiempo Hoy

Consulta el tiempo en tu ciudad