Bonoloto Domingo

05 07 11 14 22 28 C:17 R:8
Resultados de la Bonoloto 04 DIC 22
Bonoloto del Domingo
Bonoloto del Domingo
Combinación ganadora de La Bonoloto: 05, 07, 11, 14, 22, 28 C: 17 - R: 8

El Domingo 4 de Diciembre de 2022, SELAE celebra los siguientes sorteos además de la Bonoloto

La Bonoloto del Domingo. El segundo premio deja 164.000 euros en Barcelona

El sorteo de La Bonoloto celebrado el Domingo 7 de Enero de 2024 ha dejado la suerte en la localidad de Barcelona. El punto de venta que lo ha hecho posible está situado en la calle Villarroel, 204-206 L-6 de esta localidad. Desde aquí también queremos felicitar a los ganadores de este premio que ofrece Loterías y Apuestas del Estado.

Aprovechamos para recordarte que puedes comprobar La Bonoloto desde esta página, te indicaremos la categória y el importe de tus premios de La Bonoloto

En esta ocasión son los barcelonéses los que están de enhorabuena.

Los números de la suerte están formados por la siguiente combinación 20-31-35-36-40-41. El complementario para el 37 y el reintegro se corresponde con el 7

El total recaudadado en este sorteo de La Bonoloto del Domingo ha sido de 249.722.300 euros procedentes de un total de 4994446 apuestas selladas.

El total de apuestas premiadas en este sorteo ha alcanzado la suma de 574.211,00 repartidas de la siguiente forma: El único boleto premiado con 5 aciertos y el complementario se lleva la cantidad de 164.418 euros, con 5 aciertos hay 78 apuestas que se llevan la cantidad de 1.053 euros, 4.262 apuestas tienen 4 aciertos y consiguen 28 euros, las de 3 aciertos son 75.415 y se llevan 4 euros. Por último se llevan un reintegro de 0,50 euros las 494.455 obsequiadas con el reintegro

Una vez más la suerte ha ido a parar a La Ciudad Condal, son los jugadores de La Bonoloto los que en esta ocasión se llevan el gato al agua.
Otros premios ofrecidos por este despacho receptor son los siguientes:
  • Segundo Premio de BonoLoto del 07 de enero de 2024
  • Premio de 14 aciertos de La Quiniela del 22 de enero de 2023
Imagen de la noticia 1 de la bonoloto de hoy

Números premiados de la Bonoloto de los Domingo. Año 2024

Día del SorteoNúmeros premiados, complementario y reintegro
21/12/2024 02,07,23,32,39,41 C: 28 R: 2
14/12/2024 11,15,16,17,24,32 C: 03 R: 3
07/12/2024 13,19,20,34,38,48 C: 06 R: 8
30/11/2024 06,07,08,17,33,35 C: 04 R: 7
23/11/2024 09,20,21,29,35,36 C: 46 R: 5
16/11/2024 05,09,21,25,30,44 C: 45 R: 0
09/11/2024 08,18,29,30,39,41 C: 15 R: 3
02/11/2024 03,04,11,14,26,34 C: 41 R: 1
26/10/2024 06,09,10,11,31,37 C: 03 R: 6
19/10/2024 17,19,23,38,40,44 C: 16 R: 7
12/10/2024 02,12,19,38,47,49 C: 25 R: 1
05/10/2024 03,14,16,19,20,29 C: 38 R: 2
28/09/2024 04,07,30,36,39,41 C: 19 R: 4
21/09/2024 03,12,30,33,43,46 C: 25 R: 8
14/09/2024 07,10,15,22,37,47 C: 27 R: 8
07/09/2024 13,26,29,32,38,47 C: 21 R: 2
31/08/2024 04,22,29,39,43,48 C: 01 R: 3
24/08/2024 01,02,06,22,34,42 C: 13 R: 5
17/08/2024 03,11,16,25,35,48 C: 29 R: 1
10/08/2024 03,06,08,18,43,49 C: 05 R: 0
03/08/2024 03,10,19,20,29,34 C: 11 R: 9
27/07/2024 10,13,16,20,29,43 C: 25 R: 7
20/07/2024 01,02,03,27,28,31 C: 25 R: 8
13/07/2024 04,33,35,39,43,48 C: 22 R: 6
06/07/2024 05,16,17,24,31,48 C: 08 R: 3
29/06/2024 05,14,30,31,35,48 C: 07 R: 5
22/06/2024 09,18,23,24,30,31 C: 26 R: 8
15/06/2024 01,10,18,27,36,47 C: 49 R: 7
08/06/2024 06,11,16,34,41,48 C: 32 R: 1
01/06/2024 12,24,26,34,37,41 C: 18 R: 2
25/05/2024 04,22,25,28,42,43 C: 02 R: 0

Acertantes y premios de la Bonoloto de los Domingo. Año 2024

1ª categoría2ª categoría
Día del SorteoAcert.PremiosAcert.Premios
21/12/2024 0 0 € 2 69.672 €
14/12/2024 0 0 € 2 73.300 €
07/12/2024 0 0 € 3 49.944 €
30/11/2024 1 2.948.239 € 0 0 €
23/11/2024 1 1.174.097 € 3 50.881 €
16/11/2024 0 0 € 0 0 €
09/11/2024 0 0 € 2 79.997 €
02/11/2024 0 0 € 0 0 €
26/10/2024 1 4.506.487 € 2 93.503 €
19/10/2024 0 0 € 1 150.075 €
12/10/2024 1 1.184.084 € 4 33.624 €
05/10/2024 0 0 € 0 0 €
28/09/2024 0 0 € 2 73.310 €
21/09/2024 1 1.187.876 € 3 48.683 €
14/09/2024 2 166.177 € 3 40.285 €
07/09/2024 0 0 € 5 28.940 €
31/08/2024 1 2.124.329 € 3 55.733 €
24/08/2024 0 0 € 4 33.647 €
17/08/2024 0 0 € 1 131.522 €
10/08/2024 0 0 € 0 0 €
03/08/2024 2 178.909 € 0 0 €
27/07/2024 0 0 € 2 64.461 €
20/07/2024 1 2.463.491 € 2 79.106 €
13/07/2024 0 0 € 5 30.681 €
06/07/2024 0 0 € 0 0 €
29/06/2024 0 0 € 2 68.495 €
22/06/2024 0 0 € 1 132.833 €
15/06/2024 0 0 € 3 45.379 €
08/06/2024 2 392.846 € 1 143.968 €
01/06/2024 0 0 € 2 75.975 €
25/05/2024 0 0 € 3 55.228 €

El Tiempo Hoy

Consulta el tiempo en tu ciudad